Tournoi de Châteauroux

 

 
 
10e Open International de l'Indre
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LOIRET Stanislas 2257 Sen FRA CVL +27N +7B +8N +16B +3N +5B =4N 6,5 28 2409 2393
2   BUDREWICZ Krzysztof 2299 Sen POL   +15N +4B =17N -3B +10N +8B +9N 5,5 27,5 2194  
3   LETEMPLE Frederic 2001 Sen FRA CVL +28B =21N +9B +2N -1B +16N =6B 5 28,5 2174 2197
4   LJUBOTINA Lazo 1947 Sen FRA CVL +33B -2N +34B +14N +19B =6N =1B 5 27,5 2094 2167
5   MALEKI Manuel 2258 Sen FRA CVL +22B -8N +21B +7N +18B -1N +13B 5 27 2138 2034
6   JAVET Blaise 2064 Sen SUI   +34B =18N +20B +17B =16N =4B =3N 5 24 2065 2059
7   FRANCOIS Ginaud 1887 Sen FRA LIM +39B -1N +37B -5B +23N +22N +17B 5 24 2025 2388
8   SALGUES Philippe 1949 Sen FRA CVL +26N +5B -1B =11N +20B -2N +19B 4,5 28,5 2087 2145
9   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 Jun POL   +37N =19B -3N +28B +11B +17N -2B 4,5 25 2006 2001
10   BOUQUIN Arnaud 1858 Sen FRA CVL +38N +13B -16B +12N -2B =18N +21B 4,5 24,5 2018 2085
11   DUBOST Christophe 1840 Sen FRA CVL =30B =29N +24B =8B -9N +28N +16B 4,5 22 1855 1821
12   ARENE Olivier 1950 Sen FRA CVL =29B =20N +27B -10B +37N =19N +18B 4,5 21 1875 1869
13   PINSON Jean-Yves 2014 Sen FRA CVL +23B -10N +22B -19N +27B +14N -5N 4 24 1884 1884
14   LERAT Paul-Pascal 1784 Sen FRA PIC +42B -17N +32B -4B +31N -13B +20N 4 22 1792 1793
15   GEDDA Peder 1779 Vet SWE   -2B +30N +29B -18N +24B -20N +27B 4 22 1791 1795
16   TORRES Patrice 2002 Sen FRA AQU +24N +25B +10N -1N =6B -3B -11N 3,5 29 1926 1912
17   MASSET Jacques 1978 Jun FRA CVL +32N +14B =2B -6N +21B -9B -7N 3,5 27,5 1929 1919
18   ACCOURI Pascal 1912 Sen FRA CVL +31N =6B =19N +15B -5N =10B -12N 3,5 26,5 1903 1900
19   PALOMAR Felix 1843 Sen FRA CVL +36B =9N =18B +13B -4N =12B -8N 3,5 26 1899 1906
20   AUGONNET Herve 1790 Vet FRA CVL +40N =12B -6N +25B -8N +15B -14B 3,5 25,5 1825 1830
21   LE BAIL Stephane 1814 Sen FRA CVL +35N =3B -5N +26B -17N +25B -10N 3,5 25 1827 1832
22   MARSAUDON Eric 1710 Sen FRA CVL -5N +31B -13N +29B +32N -7B =23N 3,5 23,5 1745 1750
23   GUILLOT Philippe 1670 Sen FRA CVL -13N =35B =26N +38B -7B +39N =22B 3,5 20,5 1609 1583
24   DUFRENOY Franck 1650 Sen FRA IDF -16B +39N -11N +30B -15N =31B +35N 3,5 20,5 1573 1511
25   NAVEILHAN Roland 1805 Vet FRA PCH +41B -16N =28B -20N +26B -21N +29B 3,5 20 1677 1654
26   BERGOLC Sylwester 1513 Jun POL   -8B +42N =23B -21N -25N +30B +37N 3,5 20 1609 1647
27   ROGIER Jean-Louis 1707 Vet FRA CVL -1B +33N -12N +36B -13N +32B -15N 3 25 1712 1715
28   MALCZYK Barbara 1596 Jun POL   -3N +40B =25N -9N +34B -11B =31N 3 23 1650 1693
29   MILITON Alexandre 1560 Cad FRA CVL =12N =11B -15N -22N +38B +37B -25N 3 22 1690 1685
30   PETIT Mathias 1250 Pup FRA CVL =11N -15B =35N -24N +33B -26N +41B 3 21 1405 1518
31   LAUDAT Philippe 1424 Sen FRA CVL -18B -22N +42B +34N -14B =24N =28B 3 20 1560 1665
32   BELOFF Vincent 1590 Sen FRA CVL -17B +41N -14N +35B -22B -27N +38B 3 18,5 1531 1456
33   PETIT Celine 1490 Sen FRA CVL -4N -27B -38N +40B -30N +36B +42N 3 17 1376 1260
34   GRENIER David 1700 Sen FRA CVL -6N +38B -4N -31B -28N +41N =40B 2,5 19,5 1492 1350
35   LEOST Anthony 1210 Sen FRA CVL -21B =23N =30B -32N =36N +40B -24B 2,5 19 1338 1470
36   MAINGRET Valentin 1460 Min FRA CVL -19N -37B +41N -27N =35B -33N +39B 2,5 16 1390 1381
37   FOUCHET Guy 1691 Vet FRA IDF -9B +36N -7N +39B -12B -29N -26B 2 23 1519 1519
38   PHELIPPOT Geoffrey 1299 Cad FRA CVL -10B -34N +33B -23N -29N +42B -32N 2 19,5 1400 1365
39   GALLAS Gautier 1360 Pou FRA AQU -7N -24B +40N -37N +41B -23B -36N 2 18 1341 1344
40   LE BAIL Loick 1140 Min FRA CVL -20B -28N -39B -33N +42B -35N =34N 1,5 16,5 1140  
41   BAROUDI Samuel 1180 Ben FRA CVL -25N -32B -36B +42N -39N -34B -30N 1 16,5 1080  
42   DESABRES Martin 1009 Pou FRA CVL -14N -26B -31N -41B -40N -38N -33B 0 17 1000  
10e Open International de l'Indre
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
3   ACCOURI Pascal 1912 F FRA 2,5 5 1917 +0,35
40   ARENE Olivier 1950 N FRA 3,5 5 1802 1827
4   AUGONNET Herve 1790 N FRA 1 4 1900 1712
5   BAROUDI Samuel 1180 N FRA 0 2 1752  
6   BELOFF Vincent 1590 N FRA 0 3 1823 1197
7   BERGOLC Sylwester 1513 N POL 1 4 1815 1626
8   BOUQUIN Arnaud 1858 F FRA 2,5 5 1990 +8,98
9   BUDREWICZ Krzysztof 2299 F POL 4,5 6 1974 -7,48
10   DESABRES Martin 1009 E FRA 0 2 1604  
11   DUBOST Christophe 1840 N FRA 1,5 3 1990 1991
12   DUFRENOY Franck 1650 N FRA 0,5 2 1713  
13   FOUCHET Guy 1691 F FRA 0 2 1953 -3,54
45   FRANCOIS Ginaud 1887 F FRA 2 4 2036 +8,02
14   GALLAS Gautier 1360 N FRA 0 2 1789  
46   GEDDA Peder 1779 N SWE 1 3 1973 1852
39   GRENIER David 1700 F FRA 0 3 1807 -10,58
16   GUILLOT Philippe 1670 N FRA 0 2 1950  
17   JAVET Blaise 2064 F SUI 4 6 1926 -1,26
20   LAUDAT Philippe 1424 F FRA 1 3 1749 +6,25
21   LE BAIL Loick 1140 N FRA 0,5 1 1700  
22   LE BAIL Stephane 1814 F FRA 1,5 5 1961 -0,07
38   LEOST Anthony 1210 N FRA 0 1 1814  
23   LERAT Paul-Pascal 1784 F FRA 1 4 1843 -6,68
24   LETEMPLE Frederic 2001 F FRA 4 6 2076 +16,26
44   LJUBOTINA Lazo 1947 F FRA 4 6 1991 +13,69
42   LOIRET Stanislas 2257 F FRA 6,5 7 1996 +7,46
47   MAINGRET Valentin 1460 N FRA 0 3 1747 1121
25   MALCZYK Barbara 1596 N POL 2 5 1790 1719
43   MALEKI Manuel 2258 F FRA 4 6 1991 -9,63
26   MARSAUDON Eric 1710 N FRA 1 4 1896 1707
27   MASSET Jacques 1978 F FRA 2,5 6 1978 -5,01
28   MILITON Alexandre 1560 N FRA 1 2 1748  
29   NAVEILHAN Roland 1805 F FRA 0 2 1908 -7,16
48   PALOMAR Felix 1843 F FRA 2 5 1968 +3,55
30   PETIT Celine 1490 N FRA 0 2 1827  
41   PHELIPPOT Geoffrey 1299 E FRA 0 2 1779  
32   PINSON Jean-Yves 2014 F FRA 2 5 1890 -13,47
33   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 F POL 2,5 5 1962 -3,97
34   ROGIER Jean-Louis 1707 F FRA 0 2 2036 -2,45
35   SALGUES Philippe 1949 F FRA 2 4 2164 +11,07
36   TORRES Patrice 2002 F FRA 2,5 5 1997 -0,35

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

10e Open International de l'Indre

Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1   BUDREWICZ Krzysztof 2299 F Sen POL   AZS-UWM Olsztyn
2   MALEKI Manuel 2258 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
3   LOIRET Stanislas 2257 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
4   JAVET Blaise 2064 F Sen SUI   Genève Club, Nyon
5   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 F Jun POL   UKS "Trzydziestka" Olsztyn
6   PINSON Jean-Yves 2014 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Bourges
7   TORRES Patrice 2002 F Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais
8   LETEMPLE Frederic 2001 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
9   MASSET Jacques 1978 F Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
10   ARENE Olivier 1950 N Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
11   SALGUES Philippe 1949 F Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves
12   LJUBOTINA Lazo 1947 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
13   ACCOURI Pascal 1912 F Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
14   FRANCOIS Ginaud 1887 F Sen FRA LIM Echiquier Limousin
15   BOUQUIN Arnaud 1858 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
16   PALOMAR Felix 1843 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
17   DUBOST Christophe 1840 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
18   LE BAIL Stephane 1814 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
19   NAVEILHAN Roland 1805 F Vet FRA PCH C.E. Chatelleraudais
20   AUGONNET Herve 1790 N Vet FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
21   LERAT Paul-Pascal 1784 F Sen FRA PIC Les Tours de Haute Picardie
22   GEDDA Peder 1779 N Vet SWE   Manhem
23   MARSAUDON Eric 1710 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
24   ROGIER Jean-Louis 1707 F Vet FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
25   GRENIER David 1700 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
26   FOUCHET Guy 1691 F Vet FRA IDF PUC
27   GUILLOT Philippe 1670 N Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
28   DUFRENOY Franck 1650 N Sen FRA IDF Verrières le Buisson
29   MALCZYK Barbara 1596 N Jun POL   MKSz *Hetman-Pionier* Ketrzyn
30   BELOFF Vincent 1590 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
31   MILITON Alexandre 1560 N Cad FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
32   BERGOLC Sylwester 1513 N Jun POL   UKS "Trzydziestka" Olsztyn
33   PETIT Celine 1490 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
34   MAINGRET Valentin 1460 N Min FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
35   LAUDAT Philippe 1424 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
36   GALLAS Gautier 1360 N Pou FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais
37   PHELIPPOT Geoffrey 1299 E Cad FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
38   PETIT Mathias 1250 N Pup FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
39   LEOST Anthony 1210 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
40   BAROUDI Samuel 1180 N Ben FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
41   LE BAIL Loick 1140 N Min FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
42   DESABRES Martin 1009 E Pou FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
10e Open International de l'Indre
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LOIRET Stanislas 2257   TORRES Patrice 2002 [3]
2 [2,5] BUDREWICZ Krzysztof 2299   LETEMPLE Frederic 2001 [2,5]
3 [2,5] JAVET Blaise 2064   MASSET Jacques 1978 [2,5]
4 [2] FRANCOIS Ginaud 1887   MALEKI Manuel 2258 [2]
5 [2] PALOMAR Felix 1843   PINSON Jean-Yves 2014 [2]
6 [2] ARENE Olivier 1950   BOUQUIN Arnaud 1858 [2]
7 [2] DUBOST Christophe 1840   SALGUES Philippe 1949 [2]
22 [2] LERAT Paul-Pascal 1784   LJUBOTINA Lazo 1947 [2]
9 [2] ACCOURI Pascal 1912   GEDDA Peder 1779 [2]
10 [1,5] PUCZYLOWSKI Marcin 2019   MALCZYK Barbara 1596 [1,5]
11 [1,5] LE BAIL Stephane 1814   BERGOLC Sylwester 1513 [1,5]
12 [1,5] AUGONNET Herve 1790   NAVEILHAN Roland 1805 [1,5]
13 [1] MARSAUDON Eric 1710   MILITON Alexandre 1560 [1]
14 [1] ROGIER Jean-Louis 1707   MAINGRET Valentin 1460 [1]
15 [1] GRENIER David 1700   LAUDAT Philippe 1424 [1]
16 [1] FOUCHET Guy 1691   GALLAS Gautier 1360 [1]
17 [1] GUILLOT Philippe 1670   PHELIPPOT Geoffrey 1299 [1]
18 [1] DUFRENOY Franck 1650   PETIT Mathias 1250 [1]
19 [1] BELOFF Vincent 1590   LEOST Anthony 1210 [1]
20 [0] PETIT Celine 1490   LE BAIL Loick 1140 [0]
21 [0] DESABRES Martin 1009   BAROUDI Samuel 1180 [0]

 

 

10e Open International de l'Indre
Grille américaine après la ronde 3

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1   LOIRET Stanislas 2257 Sen FRA CVL +25N +10B +7N 3 4 2547  
2   TORRES Patrice 2002 Sen FRA AQU +26N +22B +8N 3 3,5 2398  
3   BUDREWICZ Krzysztof 2299 Sen POL   +14N +12B =4N 2,5 4,5 2232  
4   MASSET Jacques 1978 Jun FRA CVL +28N +15B =3B 2,5 4,5 2177  
5   JAVET Blaise 2064 Sen SUI   +27B =9N +21B 2,5 3,5 2078  
6   LETEMPLE Frederic 2001 Sen FRA CVL +23B =19N +20B 2,5 3 2101  
7   SALGUES Philippe 1949 Sen FRA CVL +24N +11B -1B 2 5 2159  
8   BOUQUIN Arnaud 1858 Sen FRA CVL +34N +16B -2B 2 5 1966  
9   ACCOURI Pascal 1912 Sen FRA CVL +35N =5B =13N 2 4,5 1944  
10   FRANCOIS Ginaud 1887 Sen FRA LIM +37B -1N +32B 2 4 1943  
11   MALEKI Manuel 2258 Sen FRA CVL +30B -7N +19B 2 3,5 2043  
12   LJUBOTINA Lazo 1947 Sen FRA CVL +40B -3N +27B 2 3,5 1986  
13   PALOMAR Felix 1843 Sen FRA CVL +36B =20N =9B 2 3,5 1929  
14   GEDDA Peder 1779 Vet SWE   -3B +31N +29B 2 3,5 1827  
15   LERAT Paul-Pascal 1784 Sen FRA PIC +39B -4N +28B 2 3,5 1788  
16   PINSON Jean-Yves 2014 Sen FRA CVL +33B -8N +30B 2 3 1867  
17   ARENE Olivier 1950 Sen FRA CVL =29B =21N +25B 2 2,5 1820  
18   DUBOST Christophe 1840 Sen FRA CVL =31B =29N +26B 2 2 1688  
19   LE BAIL Stephane 1814 Sen FRA CVL +38N =6B -11N 1,5 4,5 1877  
20   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 Jun POL   +32N =13B -6N 1,5 4,5 1846  
21   AUGONNET Herve 1790 Vet FRA CVL +41N =17B -5N 1,5 4,5 1819  
22   NAVEILHAN Roland 1805 Vet FRA PCH +42B -2N =23B 1,5 4,5 1685  
23   MALCZYK Barbara 1596 Jun POL   -6N +41B =22N 1,5 4 1667  
24   BERGOLC Sylwester 1513 Jun POL   -7B +39N =33B 1,5 3 1580  
25   ROGIER Jean-Louis 1707 Vet FRA CVL -1B +40N -17N 1 5 1711  
26   DUFRENOY Franck 1650 Sen FRA IDF -2B +37N -18N 1 5 1612  
27   GRENIER David 1700 Sen FRA CVL -5N +34B -12N 1 4,5 1718  
28   BELOFF Vincent 1590 Sen FRA CVL -4B +42N -15N 1 4,5 1534  
29   MILITON Alexandre 1560 Cad FRA CVL =17N =18B -14N 1 4 1722  
30   MARSAUDON Eric 1710 Sen FRA CVL -11N +35B -16N 1 4 1712  
31   PETIT Mathias 1250 Pup FRA CVL =18N -14B =38N 1 4 1349  
32   FOUCHET Guy 1691 Vet FRA IDF -20B +36N -10N 1 3,5 1668  
33   GUILLOT Philippe 1670 Sen FRA CVL -16N =38B =24N 1 3,5 1495  
34   PHELIPPOT Geoffrey 1299 Cad FRA CVL -8B -27N +40B 1 3 1562  
35   LAUDAT Philippe 1424 Sen FRA CVL -9B -30N +39B 1 3 1442  
36   MAINGRET Valentin 1460 Min FRA CVL -13N -32B +42N 1 3 1439  
37   GALLAS Gautier 1360 Pou FRA AQU -10N -26B +41N 1 3 1379  
38   LEOST Anthony 1210 Sen FRA CVL -19B =33N =31B 1 2,5 1336  
39   DESABRES Martin 1009 Pou FRA CVL -15N -24B -35N 0 3,5 1000  
40   PETIT Celine 1490 Sen FRA CVL -12N -25B -34N 0 3 1063  
41   LE BAIL Loick 1140 Min FRA CVL -21B -23N -37B 0 3 1000  
42   BAROUDI Samuel 1180 Ben FRA CVL -22N -28B -36B 0 2,5 1000  
 

 

10e Open International de l'Indre

Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1   BUDREWICZ Krzysztof 2299 F Sen POL   AZS-UWM Olsztyn
2   MALEKI Manuel 2258 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
3   LOIRET Stanislas 2257 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
4   JAVET Blaise 2064 F Sen SUI   Genève Club, Nyon
5   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 F Jun POL   UKS "Trzydziestka" Olsztyn
6   PINSON Jean-Yves 2014 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Bourges
7   TORRES Patrice 2002 F Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais
8   LETEMPLE Frederic 2001 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
9   MASSET Jacques 1978 F Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
10   ARENE Olivier 1950 N Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
11   SALGUES Philippe 1949 F Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves
12   LJUBOTINA Lazo 1947 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
13   ACCOURI Pascal 1912 F Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
14   FRANCOIS Ginaud 1887 F Sen FRA LIM Echiquier Limousin
15   BOUQUIN Arnaud 1858 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
16   PALOMAR Felix 1843 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
17   DUBOST Christophe 1840 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
18   LE BAIL Stephane 1814 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
19   NAVEILHAN Roland 1805 F Vet FRA PCH C.E. Chatelleraudais
20   AUGONNET Herve 1790 N Vet FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
21   LERAT Paul-Pascal 1784 F Sen FRA PIC Les Tours de Haute Picardie
22   GEDDA Peder 1779 N Vet SWE   Manhem
23   MARSAUDON Eric 1710 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
24   ROGIER Jean-Louis 1707 F Vet FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
25   GRENIER David 1700 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
26   FOUCHET Guy 1691 F Vet FRA IDF PUC
27   GUILLOT Philippe 1670 N Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
28   DUFRENOY Franck 1650 N Sen FRA IDF Verrières le Buisson
29   MALCZYK Barbara 1596 N Jun POL   MKSz *Hetman-Pionier* Ketrzyn
30   BELOFF Vincent 1590 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
31   MILITON Alexandre 1560 N Cad FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
32   BERGOLC Sylwester 1513 N Jun POL   UKS "Trzydziestka" Olsztyn
33   PETIT Celine 1490 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
34   MAINGRET Valentin 1460 N Min FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
35   LAUDAT Philippe 1424 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
36   GALLAS Gautier 1360 N Pou FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais
37   PHELIPPOT Geoffrey 1299 E Cad FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
38   PETIT Mathias 1250 N Pup FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
39   LEOST Anthony 1210 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
40   BAROUDI Samuel 1180 N Ben FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
41   LE BAIL Loick 1140 N Min FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
42   DESABRES Martin 1009 E Pou FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
J'kaz !
0
Le Jeudi 29 Octobre 2009Poster un commentaire
10e Open International de l'Indre
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LOIRET Stanislas 2257   TORRES Patrice 2002 [3]
2 [2,5] BUDREWICZ Krzysztof 2299   LETEMPLE Frederic 2001 [2,5]
3 [2,5] JAVET Blaise 2064   MASSET Jacques 1978 [2,5]
4 [2] FRANCOIS Ginaud 1887   MALEKI Manuel 2258 [2]
5 [2] PALOMAR Felix 1843   PINSON Jean-Yves 2014 [2]
6 [2] ARENE Olivier 1950   BOUQUIN Arnaud 1858 [2]
7 [2] DUBOST Christophe 1840   SALGUES Philippe 1949 [2]
22 [2] LERAT Paul-Pascal 1784   LJUBOTINA Lazo 1947 [2]
9 [2] ACCOURI Pascal 1912   GEDDA Peder 1779 [2]
10 [1,5] PUCZYLOWSKI Marcin 2019   MALCZYK Barbara 1596 [1,5]
11 [1,5] LE BAIL Stephane 1814   BERGOLC Sylwester 1513 [1,5]
12 [1,5] AUGONNET Herve 1790   NAVEILHAN Roland 1805 [1,5]
13 [1] MARSAUDON Eric 1710   MILITON Alexandre 1560 [1]
14 [1] ROGIER Jean-Louis 1707   MAINGRET Valentin 1460 [1]
15 [1] GRENIER David 1700   LAUDAT Philippe 1424 [1]
16 [1] FOUCHET Guy 1691   GALLAS Gautier 1360 [1]
17 [1] GUILLOT Philippe 1670   PHELIPPOT Geoffrey 1299 [1]
18 [1] DUFRENOY Franck 1650   PETIT Mathias 1250 [1]
19 [1] BELOFF Vincent 1590   LEOST Anthony 1210 [1]
20 [0] PETIT Celine 1490   LE BAIL Loick 1140 [0]
21 [0] DESABRES Martin 1009   BAROUDI Samuel 1180 [0]

 

 

10e Open International de l'Indre
Grille américaine après la ronde 3

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1   LOIRET Stanislas 2257 Sen FRA CVL +25N +10B +7N 3 4 2547  
2   TORRES Patrice 2002 Sen FRA AQU +26N +22B +8N 3 3,5 2398  
3   BUDREWICZ Krzysztof 2299 Sen POL   +14N +12B =4N 2,5 4,5 2232  
4   MASSET Jacques 1978 Jun FRA CVL +28N +15B =3B 2,5 4,5 2177  
5   JAVET Blaise 2064 Sen SUI   +27B =9N +21B 2,5 3,5 2078  
6   LETEMPLE Frederic 2001 Sen FRA CVL +23B =19N +20B 2,5 3 2101  
7   SALGUES Philippe 1949 Sen FRA CVL +24N +11B -1B 2 5 2159  
8   BOUQUIN Arnaud 1858 Sen FRA CVL +34N +16B -2B 2 5 1966  
9   ACCOURI Pascal 1912 Sen FRA CVL +35N =5B =13N 2 4,5 1944  
10   FRANCOIS Ginaud 1887 Sen FRA LIM +37B -1N +32B 2 4 1943  
11   MALEKI Manuel 2258 Sen FRA CVL +30B -7N +19B 2 3,5 2043  
12   LJUBOTINA Lazo 1947 Sen FRA CVL +40B -3N +27B 2 3,5 1986  
13   PALOMAR Felix 1843 Sen FRA CVL +36B =20N =9B 2 3,5 1929  
14   GEDDA Peder 1779 Vet SWE   -3B +31N +29B 2 3,5 1827  
15   LERAT Paul-Pascal 1784 Sen FRA PIC +39B -4N +28B 2 3,5 1788  
16   PINSON Jean-Yves 2014 Sen FRA CVL +33B -8N +30B 2 3 1867  
17   ARENE Olivier 1950 Sen FRA CVL =29B =21N +25B 2 2,5 1820  
18   DUBOST Christophe 1840 Sen FRA CVL =31B =29N +26B 2 2 1688  
19   LE BAIL Stephane 1814 Sen FRA CVL +38N =6B -11N 1,5 4,5 1877  
20   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 Jun POL   +32N =13B -6N 1,5 4,5 1846  
21   AUGONNET Herve 1790 Vet FRA CVL +41N =17B -5N 1,5 4,5 1819  
22   NAVEILHAN Roland 1805 Vet FRA PCH +42B -2N =23B 1,5 4,5 1685  
23   MALCZYK Barbara 1596 Jun POL   -6N +41B =22N 1,5 4 1667  
24   BERGOLC Sylwester 1513 Jun POL   -7B +39N =33B 1,5 3 1580  
25   ROGIER Jean-Louis 1707 Vet FRA CVL -1B +40N -17N 1 5 1711  
26   DUFRENOY Franck 1650 Sen FRA IDF -2B +37N -18N 1 5 1612  
27   GRENIER David 1700 Sen FRA CVL -5N +34B -12N 1 4,5 1718  
28   BELOFF Vincent 1590 Sen FRA CVL -4B +42N -15N 1 4,5 1534  
29   MILITON Alexandre 1560 Cad FRA CVL =17N =18B -14N 1 4 1722  
30   MARSAUDON Eric 1710 Sen FRA CVL -11N +35B -16N 1 4 1712  
31   PETIT Mathias 1250 Pup FRA CVL =18N -14B =38N 1 4 1349  
32   FOUCHET Guy 1691 Vet FRA IDF -20B +36N -10N 1 3,5 1668  
33   GUILLOT Philippe 1670 Sen FRA CVL -16N =38B =24N 1 3,5 1495  
34   PHELIPPOT Geoffrey 1299 Cad FRA CVL -8B -27N +40B 1 3 1562  
35   LAUDAT Philippe 1424 Sen FRA CVL -9B -30N +39B 1 3 1442  
36   MAINGRET Valentin 1460 Min FRA CVL -13N -32B +42N 1 3 1439  
37   GALLAS Gautier 1360 Pou FRA AQU -10N -26B +41N 1 3 1379  
38   LEOST Anthony 1210 Sen FRA CVL -19B =33N =31B 1 2,5 1336  
39   DESABRES Martin 1009 Pou FRA CVL -15N -24B -35N 0 3,5 1000  
40   PETIT Celine 1490 Sen FRA CVL -12N -25B -34N 0 3 1063  
41   LE BAIL Loick 1140 Min FRA CVL -21B -23N -37B 0 3 1000  
42   BAROUDI Samuel 1180 Ben FRA CVL -22N -28B -36B 0 2,5 1000  
 

 

10e Open International de l'Indre

Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1   BUDREWICZ Krzysztof 2299 F Sen POL   AZS-UWM Olsztyn
2   MALEKI Manuel 2258 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
3   LOIRET Stanislas 2257 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
4   JAVET Blaise 2064 F Sen SUI   Genève Club, Nyon
5   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 F Jun POL   UKS "Trzydziestka" Olsztyn
6   PINSON Jean-Yves 2014 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Bourges
7   TORRES Patrice 2002 F Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais
8   LETEMPLE Frederic 2001 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
9   MASSET Jacques 1978 F Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
10   ARENE Olivier 1950 N Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
11   SALGUES Philippe 1949 F Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves
12   LJUBOTINA Lazo 1947 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
13   ACCOURI Pascal 1912 F Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel
14   FRANCOIS Ginaud 1887 F Sen FRA LIM Echiquier Limousin
15   BOUQUIN Arnaud 1858 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
16   PALOMAR Felix 1843 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
17   DUBOST Christophe 1840 N Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
18   LE BAIL Stephane 1814 F Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux
